| 01/08 (Thu) | 2 |
 |
| 01/13 (Tue) | 2 |
 |
| 01/17 (Sat) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/09 | 147 | 5 |  |
| 2002/10 | 180 | 6 |  |
| 2002/11 | 137 | 5 |  |
| 2002/12 | 197 | 6 |  |
|
| 2003/01 | 215 | 7 |  |
| 2003/02 | 739 | 26 |  |
| 2003/03 | 517 | 17 |  |
| 2003/04 | 1,620 | 54 |  |
| 2003/05 | 928 | 30 |  |
| 2003/06 | 2,523 | 84 |  |
| 2003/07 | 2,319 | 75 |  |
| 2003/08 | 1,567 | 51 |  |
| 2003/09 | 1,510 | 50 |  |
| 2003/10 | 2,999 | 97 |  |
| 2003/11 | 2,495 | 83 |  |
| 2003/12 | 2,295 | 74 |  |
|
| 2004/01 | 5,984 | 193 |  |
| 2004/02 | 7,572 | 261 |  |
| 2004/03 | 10,353 | 334 |  |
| 2004/04 | 9,921 | 331 |  |
| 2004/05 | 9,579 | 309 |  |
| 2004/06 | 10,821 | 361 |  |
| 2004/07 | 12,039 | 388 |  |
| 2004/08 | 10,713 | 346 |  |
| 2004/09 | 12,099 | 403 |  |
| 2004/10 | 10,147 | 327 |  |
| 2004/11 | 7,531 | 251 |  |
| 2004/12 | 7,722 | 249 |  |
|
| 2005/01 | 6,908 | 223 |  |
| 2005/02 | 5,608 | 200 |  |
| 2005/03 | 5,302 | 171 |  |
| 2005/04 | 10,884 | 363 |  |
| 2005/05 | 13,861 | 447 |  |
| 2005/06 | 12,495 | 417 |  |
| 2005/07 | 15,824 | 510 |  |
| 2005/08 | 17,389 | 561 |  |
| 2005/09 | 12,570 | 419 |  |
| 2005/10 | 12,074 | 389 |  |
| 2005/11 | 8,724 | 291 |  |
| 2005/12 | 10,715 | 346 |  |
|
| 2006/01 | 8,191 | 264 |  |
| 2006/02 | 6,961 | 249 |  |
| 2006/03 | 7,019 | 226 |  |
| 2006/04 | 7,202 | 240 |  |
| 2006/05 | 11,650 | 376 |  |
| 2006/06 | 33,456 | 1,115 |  |
| 2006/07 | 21,389 | 690 |  |
| 2006/08 | 11,394 | 368 |  |
| 2006/09 | 9,633 | 321 |  |
| 2006/10 | 9,370 | 302 |  |
| 2006/11 | 16,667 | 556 |  |
| 2006/12 | 9,593 | 309 |  |
|
| 2007/01 | 11,694 | 377 |  |
| 2007/02 | 5,582 | 199 |  |
| 2007/03 | 9,756 | 315 |  |
| 2007/04 | 7,136 | 238 |  |
| 2007/05 | 4,708 | 152 |  |
| 2007/06 | 4,644 | 155 |  |
| 2007/07 | 4,627 | 149 |  |
| 2007/08 | 4,974 | 160 |  |
| 2007/09 | 7,110 | 237 |  |
| 2007/10 | 5,133 | 166 |  |
| 2007/11 | 4,018 | 134 |  |
| 2007/12 | 3,241 | 105 |  |
|
| 2008/01 | 3,324 | 107 |  |
| 2008/02 | 3,668 | 126 |  |
| 2008/03 | 2,966 | 96 |  |
| 2008/04 | 6,607 | 220 |  |
| 2008/05 | 10,651 | 344 |  |
| 2008/06 | 5,441 | 181 |  |
| 2008/07 | 3,580 | 115 |  |
| 2008/08 | 4,640 | 150 |  |
| 2008/09 | 2,553 | 85 |  |
| 2008/10 | 2,231 | 72 |  |
| 2008/11 | 1,219 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,852 | 60 |  |
|
| 2009/01 | 1,435 | 46 |  |
| 2009/02 | 1,114 | 40 |  |
| 2009/03 | 1,584 | 51 |  |
| 2009/04 | 1,648 | 55 |  |
| 2009/05 | 1,281 | 41 |  |
| 2009/06 | 897 | 30 |  |
| 2009/07 | 936 | 30 |  |
| 2009/08 | 1,907 | 62 |  |
| 2009/09 | 1,046 | 35 |  |
| 2009/10 | 1,840 | 59 |  |
| 2009/11 | 971 | 32 |  |
| 2009/12 | 968 | 31 |  |
|
| 2010/01 | 724 | 23 |  |
| 2010/02 | 844 | 30 |  |
| 2010/03 | 771 | 25 |  |
| 2010/04 | 876 | 29 |  |
| 2010/05 | 870 | 28 |  |
| 2010/06 | 628 | 21 |  |
| 2010/07 | 708 | 23 |  |
| 2010/08 | 816 | 26 |  |
| 2010/09 | 721 | 24 |  |
| 2010/10 | 622 | 20 |  |
| 2010/11 | 483 | 16 |  |
| 2010/12 | 421 | 14 |  |
|
| 2011/01 | 379 | 12 |  |
| 2011/02 | 230 | 8 |  |
| 2011/03 | 268 | 9 |  |
| 2011/04 | 206 | 7 |  |
| 2011/05 | 222 | 7 |  |
| 2011/06 | 198 | 7 |  |
| 2011/07 | 225 | 7 |  |
| 2011/08 | 694 | 22 |  |
| 2011/09 | 239 | 8 |  |
| 2011/10 | 160 | 5 |  |
| 2011/11 | 166 | 6 |  |
| 2011/12 | 297 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 176 | 6 |  |
| 2012/02 | 204 | 7 |  |
| 2012/03 | 140 | 5 |  |
| 2012/04 | 155 | 5 |  |
| 2012/05 | 127 | 4 |  |
| 2012/06 | 110 | 4 |  |
| 2012/07 | 133 | 4 |  |
| 2012/08 | 128 | 4 |  |
| 2012/09 | 104 | 3 |  |
| 2012/10 | 95 | 3 |  |
| 2012/11 | 96 | 3 |  |
| 2012/12 | 157 | 5 |  |
|
| 2013/01 | 117 | 4 |  |
| 2013/02 | 151 | 5 |  |
| 2013/03 | 118 | 4 |  |
| 2013/04 | 62 | 2 |  |
| 2013/05 | 79 | 3 |  |
| 2013/06 | 50 | 2 |  |
| 2013/07 | 73 | 2 |  |
| 2013/08 | 76 | 2 |  |
| 2013/09 | 65 | 2 |  |
| 2013/10 | 50 | 2 |  |
| 2013/11 | 55 | 2 |  |
| 2013/12 | 83 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 51 | 2 |  |
| 2014/02 | 54 | 2 |  |
| 2014/03 | 48 | 2 |  |
| 2014/04 | 43 | 1 |  |
| 2014/05 | 40 | 1 |  |
| 2014/06 | 55 | 2 |  |
| 2014/07 | 43 | 1 |  |
| 2014/08 | 34 | 1 |  |
| 2014/09 | 28 | 1 |  |
| 2014/10 | 36 | 1 |  |
| 2014/11 | 28 | 1 |  |
| 2014/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 48 | 2 |  |
| 2015/02 | 31 | 1 |  |
| 2015/03 | 49 | 2 |  |
| 2015/04 | 29 | 1 |  |
| 2015/05 | 26 | 1 |  |
| 2015/06 | 32 | 1 |  |
| 2015/07 | 36 | 1 |  |
| 2015/08 | 26 | 1 |  |
| 2015/09 | 35 | 1 |  |
| 2015/10 | 22 | 1 |  |
| 2015/11 | 28 | 1 |  |
| 2015/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 47 | 2 |  |
| 2016/02 | 41 | 1 |  |
| 2016/03 | 37 | 1 |  |
| 2016/04 | 46 | 2 |  |
| 2016/05 | 26 | 1 |  |
| 2016/06 | 20 | 1 |  |
| 2016/07 | 34 | 1 |  |
| 2016/08 | 31 | 1 |  |
| 2016/09 | 37 | 1 |  |
| 2016/10 | 38 | 1 |  |
| 2016/11 | 52 | 2 |  |
| 2016/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 44 | 1 |  |
| 2017/02 | 31 | 1 |  |
| 2017/03 | 50 | 2 |  |
| 2017/04 | 36 | 1 |  |
| 2017/05 | 47 | 2 |  |
| 2017/06 | 47 | 2 |  |
| 2017/07 | 44 | 1 |  |
| 2017/08 | 56 | 2 |  |
| 2017/09 | 46 | 2 |  |
| 2017/10 | 45 | 1 |  |
| 2017/11 | 33 | 1 |  |
| 2017/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 26 | 1 |  |
| 2018/02 | 29 | 1 |  |
| 2018/03 | 39 | 1 |  |
| 2018/04 | 25 | 1 |  |
| 2018/05 | 28 | 1 |  |
| 2018/06 | 23 | 1 |  |
| 2018/07 | 25 | 1 |  |
| 2018/08 | 42 | 1 |  |
| 2018/09 | 51 | 2 |  |
| 2018/10 | 26 | 1 |  |
| 2018/11 | 22 | 1 |  |
| 2018/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 25 | 1 |  |
| 2019/02 | 22 | 1 |  |
| 2019/03 | 35 | 1 |  |
| 2019/04 | 40 | 1 |  |
| 2019/05 | 27 | 1 |  |
| 2019/06 | 17 | 1 |  |
| 2019/07 | 32 | 1 |  |
| 2019/08 | 31 | 1 |  |
| 2019/09 | 30 | 1 |  |
| 2019/10 | 36 | 1 |  |
| 2019/11 | 36 | 1 |  |
| 2019/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 13 | 0 |  |
| 2020/02 | 17 | 1 |  |
| 2020/03 | 20 | 1 |  |
| 2020/04 | 15 | 1 |  |
| 2020/05 | 14 | 0 |  |
| 2020/06 | 35 | 1 |  |
| 2020/07 | 18 | 1 |  |
| 2020/08 | 29 | 1 |  |
| 2020/09 | 24 | 1 |  |
| 2020/10 | 12 | 0 |  |
| 2020/11 | 17 | 1 |  |
| 2020/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 15 | 0 |  |
| 2021/02 | 18 | 1 |  |
| 2021/03 | 44 | 1 |  |
| 2021/04 | 32 | 1 |  |
| 2021/05 | 23 | 1 |  |
| 2021/06 | 46 | 2 |  |
| 2021/07 | 17 | 1 |  |
| 2021/08 | 18 | 1 |  |
| 2021/09 | 14 | 0 |  |
| 2021/10 | 18 | 1 |  |
| 2021/11 | 10 | 0 |  |
| 2021/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 20 | 1 |  |
| 2022/02 | 22 | 1 |  |
| 2022/03 | 15 | 0 |  |
| 2022/04 | 21 | 1 |  |
| 2022/05 | 16 | 1 |  |
| 2022/06 | 22 | 1 |  |
| 2022/07 | 20 | 1 |  |
| 2022/08 | 15 | 0 |  |
| 2022/09 | 13 | 0 |  |
| 2022/10 | 12 | 0 |  |
| 2022/11 | 18 | 1 |  |
| 2022/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 14 | 0 |  |
| 2023/02 | 15 | 1 |  |
| 2023/03 | 11 | 0 |  |
| 2023/04 | 15 | 1 |  |
| 2023/05 | 16 | 1 |  |
| 2023/06 | 10 | 0 |  |
| 2023/07 | 15 | 0 |  |
| 2023/08 | 3 | 0 |  |
| 2023/09 | 12 | 0 |  |
| 2023/10 | 8 | 0 |  |
| 2023/11 | 11 | 0 |  |
| 2023/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 7 | 0 |  |
| 2024/02 | 6 | 0 |  |
| 2024/03 | 10 | 0 |  |
| 2024/04 | 54 | 2 |  |
| 2024/05 | 86 | 3 |  |
| 2024/06 | 47 | 2 |  |
| 2024/07 | 28 | 1 |  |
| 2024/08 | 42 | 1 |  |
| 2024/09 | 29 | 1 |  |
| 2024/10 | 22 | 1 |  |
| 2024/11 | 7 | 0 |  |
| 2024/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 15 | 0 |  |
| 2025/02 | 7 | 0 |  |
| 2025/03 | 12 | 0 |  |
| 2025/04 | 27 | 1 |  |
| 2025/05 | 8 | 0 |  |
| 2025/06 | 16 | 1 |  |
| 2025/07 | 12 | 0 |  |
| 2025/08 | 9 | 0 |  |
| 2025/09 | 14 | 0 |  |
| 2025/10 | 7 | 0 |  |
| 2025/11 | 10 | 0 |  |
| 2025/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 5 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3